DOCX · v1.0
Word-Fassung herunterladen
Bearbeitbare Archivfassung des Fachdetailkonzepts.
DOCX herunterladenOffizielles UN-Ziel der Agenda 2030
Ozeane, Meere und Meeresressourcen erhalten und nachhaltig nutzen.
Diese Seite macht die Unterziele von SDG 14 zitierfähig online lesbar. Die Wirkungsökonomie ordnet die Zielcodes als Bewertungs-, Indikator- und Rückkopplungsrahmen ein.
Globale Unterziele
Die Matrix vermeidet lange Kopien offizieller Texte und verbindet jeden Target-Code mit einer verständlichen WÖk-Einordnung.
| Target | Globaler Inhalt | Europa / Deutschland | Wirkungsökonomische Bedeutung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | Meeresverschmutzung reduzieren. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.2 | Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig managen und schützen. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.3 | Ozeanversauerung adressieren. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.4 | Fischerei regulieren und Überfischung beenden. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.5 | Küsten- und Meeresgebiete schützen. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.6 | Schädliche Fischereisubventionen abbauen. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.7 | Nachhaltige Nutzung mariner Ressourcen für kleine Insel- und Küstenstaaten stärken. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.a | Meeresforschung und Technologietransfer stärken. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.b | Kleinfischerei Zugang zu Ressourcen und Märkten sichern. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 14.c | Internationales Seerecht und Meeresschutz stärken. | Europa/Deutschland: Meeres- und Küstenschutz, Fischerei, Plastik, Nährstoffeinträge, Schifffahrt und Lieferketten adressieren. | WÖk: Ziel wird in Produkt-, Kapital-, Infrastruktur-, Ressourcen- und Steuerungsdaten übersetzt; Rückkopplung über WÖk-IDs, Scorecards, WUStG, T-SROI und Wirkungsfonds. | UN-Zielseite UN Indicators |
Demokratische Umsetzung
Die folgenden politischen Anforderungen beschreiben keinen fertigen Parteibeschluss. Sie markieren den notwendigen Rahmen, damit der Referenzrahmen demokratisch, rechtsstaatlich und praktisch genutzt werden kann.
| Dimension | Einordnung |
|---|---|
| Aufgabe der Politik | Wirkungsdaten öffentlich anschlussfähig machen, ohne demokratische Entscheidungen zu ersetzen. |
| Politische Rahmenbedingungen | Datenqualität, Grundrechte, Teilhabe, Finanzierung, Rechtsschutz und transparente Zuständigkeiten sichern. |
| Ausgestaltungsspielraum | Parteien und Parlamente können Tempo, Instrumente, Verbindlichkeit und soziale Abfederung unterschiedlich gestalten. |
| Zielkonflikte | Nachhaltigkeitsziele, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Sicherheit, Datenschutz und Freiheitsrechte müssen abgewogen werden. |
| Evaluation und Korrektur | Entscheidungen bleiben überprüfbar, lernfähig und korrigierbar. |
| Schutz vor Technokratie | Wirkungsdaten bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert. |
Referenzrahmen
Alle Badges sind Links. Hover, Fokus und Tap zeigen eine Kurzbeschreibung; die Detailseiten enthalten die Langfassung.
Quellenblock
Die UN-Ziele und Indikatoren werden verlinkt; lange offizielle Texte werden nicht kopiert.
Dossier & Export
Der Online-Volltext ist der Hauptzugang. Word und PDF bleiben als Export- und Archivfassungen verfügbar.
DOCX · v1.0
Bearbeitbare Archivfassung des Fachdetailkonzepts.
DOCX herunterladenPDF · v1.0
Layoutfassung des Fachdetailkonzepts als ergänzende Exportdatei.
PDF herunterladen