DOCX · v1.0
Word-Fassung herunterladen
Bearbeitbare Archivfassung des Fachdetailkonzepts.
DOCX herunterladenOffizielles UN-Ziel der Agenda 2030
Gesundes Leben und Wohlergehen für alle Menschen in allen Altersgruppen fördern.
Diese Seite macht die Unterziele von SDG 3 zitierfähig online lesbar. Die Wirkungsökonomie ordnet die Zielcodes als Bewertungs-, Indikator- und Rückkopplungsrahmen ein.
Globale Unterziele
Die Matrix vermeidet lange Kopien offizieller Texte und verbindet jeden Target-Code mit einer verständlichen WÖk-Einordnung.
| Target | Globaler Inhalt | Europa / Deutschland | Wirkungsökonomische Bedeutung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Müttersterblichkeit senken. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.2 | Vermeidbare Todesfälle von Neugeborenen und Kindern beenden. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.3 | Übertragbare Krankheiten bekämpfen. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.4 | Nichtübertragbare Krankheiten und psychische Gesundheit adressieren. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.5 | Suchtprävention und Behandlung stärken. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.6 | Verkehrstote und -verletzte reduzieren. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.7 | Sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie Familienplanung sichern. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.8 | Universelle Gesundheitsversorgung und bezahlbare Medikamente stärken. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.9 | Umweltbedingte Gesundheitsrisiken durch Luft, Wasser, Chemikalien senken. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.a | Tabakkontrolle stärken. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.b | Forschung, Impfstoffe und Medikamente fördern. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.c | Gesundheitspersonal und Gesundheitsfinanzierung stärken. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
| 3.d | Frühwarn-, Risiko- und Krisenfähigkeiten im Gesundheitswesen ausbauen. | Europa/Deutschland: Prävention, Gesundheitsgerechtigkeit, Pflege, psychische Gesundheit, Umweltgesundheit, Versorgungssicherheit und Public Health operationalisieren. | WÖk: Ziel wird als soziale, gesundheitliche, Bildungs-, Arbeits-, Wohn- und Teilhabewirkung operationalisiert; Rückkopplung über Wirkungshaushalt, Förderung, Fonds und Scorecards. | UN-Zielseite UN Indicators |
Demokratische Umsetzung
Die folgenden politischen Anforderungen beschreiben keinen fertigen Parteibeschluss. Sie markieren den notwendigen Rahmen, damit der Referenzrahmen demokratisch, rechtsstaatlich und praktisch genutzt werden kann.
| Dimension | Einordnung |
|---|---|
| Aufgabe der Politik | Wirkungsdaten öffentlich anschlussfähig machen, ohne demokratische Entscheidungen zu ersetzen. |
| Politische Rahmenbedingungen | Datenqualität, Grundrechte, Teilhabe, Finanzierung, Rechtsschutz und transparente Zuständigkeiten sichern. |
| Ausgestaltungsspielraum | Parteien und Parlamente können Tempo, Instrumente, Verbindlichkeit und soziale Abfederung unterschiedlich gestalten. |
| Zielkonflikte | Nachhaltigkeitsziele, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Sicherheit, Datenschutz und Freiheitsrechte müssen abgewogen werden. |
| Evaluation und Korrektur | Entscheidungen bleiben überprüfbar, lernfähig und korrigierbar. |
| Schutz vor Technokratie | Wirkungsdaten bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert. |
Referenzrahmen
Alle Badges sind Links. Hover, Fokus und Tap zeigen eine Kurzbeschreibung; die Detailseiten enthalten die Langfassung.
Quellenblock
Die UN-Ziele und Indikatoren werden verlinkt; lange offizielle Texte werden nicht kopiert.
Dossier & Export
Der Online-Volltext ist der Hauptzugang. Word und PDF bleiben als Export- und Archivfassungen verfügbar.
DOCX · v1.0
Bearbeitbare Archivfassung des Fachdetailkonzepts.
DOCX herunterladenPDF · v1.0
Layoutfassung des Fachdetailkonzepts als ergänzende Exportdatei.
PDF herunterladen